招生专栏

amjs澳金沙门2020年硕士研究生一志愿复试考生名单

发布人:   发布时间:2020-05-13   点击:  

    根据《amjs澳金沙门2020年硕士招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求及相关说明》,现将我院2020年硕士研究生一志愿复试考生名单公布如下。

 

序号 考生编号 姓名 复试院系 复试专业代码 复试专业 复试
学习方式
政治(综合) 外国语 业务课1 业务课2 总分 专项计划
1 104290412103046 刘书含 建筑与城乡规划学院 081300 建筑学 全日制 57 58 103 135 353
2 104290375600167 张绍泽 建筑与城乡规划学院 081300 建筑学 全日制 68 75 108 90 341
3 104290375600157 孙茗炜 建筑与城乡规划学院 081300 建筑学 全日制 58 44 111 120 333
4 104290375600170 李易朔 建筑与城乡规划学院 081300 建筑学 全日制 66 53 91 118 328
5 104290375600166 栾学臻 建筑与城乡规划学院 081300 建筑学 全日制 65 60 97 95 317
6 104290371602903 李含悦 建筑与城乡规划学院 081300 建筑学 全日制 63 44 76 125 308
7 104290422503172 张佳 建筑与城乡规划学院 081300 建筑学 全日制 54 40 97 90 281
8 104290371402793 张振峰 建筑与城乡规划学院 081300 建筑学 全日制 57 40 108 75 280
9 104290375600163 李探赜 建筑与城乡规划学院 081300 建筑学 全日制 66 58 71 80 275
10 104290375600162 孟莉 建筑与城乡规划学院 081300 建筑学 全日制 55 41 88 90 274
11 104290141601211 张海娇 建筑与城乡规划学院 081300 建筑学 全日制 61 57 96 60 274
12 104290371702964 宋元 建筑与城乡规划学院 083400 风景园林学 全日制 68 73 111 104 356
13 104290231101359 尹美善 建筑与城乡规划学院 083400 风景园林学 全日制 60 46 120 128 354
14 104290371502864 毕磊 建筑与城乡规划学院 083400 风景园林学 全日制 57 41 109 136 343
15 104290220601301 覃靖泽 建筑与城乡规划学院 083400 风景园林学 全日制 69 73 101 93 336
16 104290370702264 袁清芸 建筑与城乡规划学院 083400 风景园林学 全日制 59 46 74 138 317
17 104290375600201 曾广钊 建筑与城乡规划学院 085100 建筑学 全日制 67 83 133 125 408
18 104290371602909 耿晓宇 建筑与城乡规划学院 085100 建筑学 全日制 72 62 121 130 385
19 104290375600179 连萌 建筑与城乡规划学院 085100 建筑学 全日制 70 60 122 120 372
20 104290375600197 王冰洁 建筑与城乡规划学院 085100 建筑学 全日制 65 62 113 128 368
21 104290370602087 梁智鹏 建筑与城乡规划学院 085100 建筑学 全日制 63 65 106 130 364
22 104290375600180 于斐 建筑与城乡规划学院 085100 建筑学 全日制 62 61 118 122 363
23 104290413503074 冯超宇 建筑与城乡规划学院 085100 建筑学 全日制 61 58 121 120 360
24 104290375600178 朱毅萱 建筑与城乡规划学院 085100 建筑学 全日制 62 54 114 128 358
25 104290371102555 申倩 建筑与城乡规划学院 085100 建筑学 全日制 66 55 108 125 354
26 104290370501972 原明健 建筑与城乡规划学院 085100 建筑学 全日制 66 60 101 126 353
27 104290375600183 李培 建筑与城乡规划学院 085100 建筑学 全日制 65 56 111 120 352
28 104290375600202 陈睿智 建筑与城乡规划学院 085100 建筑学 全日制 68 43 120 120 351
29 104290375600173 丁娟 建筑与城乡规划学院 085100 建筑学 全日制 62 64 100 120 346
30 104290414603109 王佳晖 建筑与城乡规划学院 085100 建筑学 全日制 64 63 119 98 344
31 104290375600190 李昕诺 建筑与城乡规划学院 085100 建筑学 全日制 59 44 100 138 341
32 104290370702261 王婷婷 建筑与城乡规划学院 085100 建筑学 全日制 60 46 114 120 340
33 104290375600194 闫永 建筑与城乡规划学院 085100 建筑学 全日制 59 66 117 98 340
34 104290370602085 赵萌阳 建筑与城乡规划学院 085100 建筑学 全日制 69 63 105 100 337
35 104290370702257 高琛 建筑与城乡规划学院 085100 建筑学 全日制 65 60 95 115 335
36 104290375600189 王雨薇 建筑与城乡规划学院 085100 建筑学 全日制 58 47 112 118 335
37 104290371602908 蔡耀光 建筑与城乡规划学院 085100 建筑学 全日制 60 59 113 100 332
38 104290370702258 席巧 建筑与城乡规划学院 085100 建筑学 全日制 61 46 104 118 329
39 104290375600211 薛颖 建筑与城乡规划学院 085100 建筑学 全日制 70 50 107 102 329
40 104290423603176 戴越 建筑与城乡规划学院 085100 建筑学 全日制 56 48 110 112 326
41 104290371302706 付浩 建筑与城乡规划学院 085100 建筑学 全日制 61 52 108 105 326
42 104290370101711 仝业辉 建筑与城乡规划学院 085100 建筑学 全日制 56 49 81 138 324
43 104290375600175 耿静茹 建筑与城乡规划学院 085100 建筑学 全日制 65 46 102 108 321
44 104290370902471 耿腾 建筑与城乡规划学院 085100 建筑学 全日制 51 66 88 116 321
45 104290371302703 杨伟华 建筑与城乡规划学院 085100 建筑学 全日制 65 51 104 100 320
46 104290371602907 王冉 建筑与城乡规划学院 085100 建筑学 全日制 72 51 94 98 315
47 104290375600187 张宇 建筑与城乡规划学院 085100 建筑学 全日制 60 66 92 90 308
48 104290371602910 管松林 建筑与城乡规划学院 085100 建筑学 全日制 60 52 102 93 307
49 104290370101710 李少轩 建筑与城乡规划学院 085100 建筑学 全日制 52 44 90 120 306
50 104290152101235 孙莹雪 建筑与城乡规划学院 085100 建筑学 全日制 51 46 99 110 306
51 104290375600176 史平阳 建筑与城乡规划学院 085100 建筑学 全日制 67 50 107 80 304
52 104290371302707 解中赫 建筑与城乡规划学院 085100 建筑学 全日制 61 42 94 105 302
53 104290371502863 王金森 建筑与城乡规划学院 085100 建筑学 全日制 57 41 96 106 300
54 104290232501395 杨松遥 建筑与城乡规划学院 085100 建筑学 全日制 52 42 87 116 297
55 104290375600181 孙璘 建筑与城乡规划学院 085100 建筑学 全日制 57 40 93 106 296
56 104290370702259 刘复丹 建筑与城乡规划学院 085100 建筑学 全日制 44 42 77 129 292
57 104290410102999 侯宇 建筑与城乡规划学院 085100 建筑学 全日制 51 48 92 101 292
58 104290415603146 赵远晨 建筑与城乡规划学院 085100 建筑学 全日制 60 44 107 80 291
59 104290375600203 闫会敏 建筑与城乡规划学院 085100 建筑学 全日制 57 46 87 99 289
60 104290370602090 吕腾 建筑与城乡规划学院 085100 建筑学 全日制 62 45 91 91 289
61 104290375600204 史一飞 建筑与城乡规划学院 085100 建筑学 全日制 58 41 97 90 286
62 104290375600214 宋世康 建筑与城乡规划学院 085100 建筑学 全日制 64 40 106 75 285
63 104290375600192 原铭雪 建筑与城乡规划学院 085100 建筑学 全日制 58 46 74 106 284
64 104290370602089 贾斌 建筑与城乡规划学院 085100 建筑学 全日制 61 42 92 85 280
65 104290370602088 刘越 建筑与城乡规划学院 085100 建筑学 全日制 57 41 71 110 279
66 104290370702260 潘秀云 建筑与城乡规划学院 085100 建筑学 全日制 58 40 88 90 276
67 104290370101709 于克鹏 建筑与城乡规划学院 085100 建筑学 全日制 58 54 77 85 274
68 104290130201070 李孝轩 建筑与城乡规划学院 085100 建筑学 全日制 51 38 81 103 273
69 104290375600196 薛冰倩 建筑与城乡规划学院 085100 建筑学 全日制 62 51 83 75 271
70 104290371702962 马聪 建筑与城乡规划学院 085100 建筑学 全日制 63 45 88 70 266
71 104290370301883 李赛 建筑与城乡规划学院 085100 建筑学 非全日制 51 39 113 65 268
72 104290375600212 张瑜 建筑与城乡规划学院 085100 建筑学 非全日制 61 49 90 65 265
73 104290417403162 冯婉婷 建筑与城乡规划学院 095300 风景园林 全日制 62 67 121 116 366
74 104290370101713 李明雪 建筑与城乡规划学院 095300 风景园林 全日制 68 62 100 134 364
75 104290371502866 卢珂 建筑与城乡规划学院 095300 风景园林 全日制 64 67 119 109 359
76 104290375600811 黄欣怡 建筑与城乡规划学院 095300 风景园林 全日制 54 66 121 114 355
77 104290371402795 王松 建筑与城乡规划学院 095300 风景园林 全日制 62 59 109 120 350
78 104290370101712 张晓彤 建筑与城乡规划学院 095300 风景园林 全日制 57 64 92 130 343
79 104290130901130 李思琪 建筑与城乡规划学院 095300 风景园林 全日制 60 63 120 100 343
80 104290371502865 王燕 建筑与城乡规划学院 095300 风景园林 全日制 61 49 128 100 338
81 104290375600812 孟田 建筑与城乡规划学院 095300 风景园林 全日制 57 58 110 110 335
82 104290531203261 王婧 建筑与城乡规划学院 095300 风景园林 全日制 52 70 120 91 333
83 104290322401475 从裕 建筑与城乡规划学院 095300 风景园林 全日制 59 79 95 100 333
84 104290370702265 赵婷婷 建筑与城乡规划学院 095300 风景园林 全日制 65 56 102 108 331
85 104290413603084 刘丹阳 建筑与城乡规划学院 095300 风景园林 全日制 56 33 108 132 329
86 104290412203051 晁莹莹 建筑与城乡规划学院 095300 风景园林 全日制 53 50 99 124 326
87 104290220701324 李红利 建筑与城乡规划学院 095300 风景园林 全日制 68 40 109 107 324
88 104290371502867 王丰婧 建筑与城乡规划学院 095300 风景园林 全日制 61 48 87 126 322
89 104290375600806 刘亦斌 建筑与城乡规划学院 095300 风景园林 全日制 65 64 98 90 317
90 104290415603147 禹安然 建筑与城乡规划学院 095300 风景园林 全日制 59 55 104 97 315
91 104290371102558 张伟 建筑与城乡规划学院 095300 风景园林 全日制 59 37 115 98 309
92 104290330901485 许馨婷 建筑与城乡规划学院 095300 风景园林 全日制 55 48 104 102 309
93 104290220701321 王欣如 建筑与城乡规划学院 095300 风景园林 全日制 66 60 70 112 308
94 104290375600809 方竣禾 建筑与城乡规划学院 095300 风景园林 全日制 62 62 97 84 305
95 104290620303283 李毅 建筑与城乡规划学院 095300 风景园林 全日制 65 48 86 106 305
96 104290375600807 朱书连 建筑与城乡规划学院 095300 风景园林 全日制 55 43 101 105 304
97 104290220701322 王兴溶 建筑与城乡规划学院 095300 风景园林 全日制 54 38 94 118 304
98 104290152601241 刘家媛 建筑与城乡规划学院 095300 风景园林 全日制 60 63 84 94 301
99 104290375600804 刘晨 建筑与城乡规划学院 095300 风景园林 全日制 56 50 122 71 299
100 104290410103000 洪友恒 建筑与城乡规划学院 095300 风景园林 全日制 66 53 97 83 299
101 104290371002524 于子涵 建筑与城乡规划学院 095300 风景园林 全日制 56 54 106 81 297
102 104290375600805 张宁 建筑与城乡规划学院 095300 风景园林 全日制 64 53 91 88 296
103 104290375600808 孙亚萍 建筑与城乡规划学院 095300 风景园林 全日制 60 60 85 90 295
104 104290375600810 牟之玥 建筑与城乡规划学院 095300 风景园林 全日制 50 62 93 89 294
105 104290415103121 崔雅 建筑与城乡规划学院 095300 风景园林 全日制 55 53 104 80 292
106 104290371602912 李紫薇 建筑与城乡规划学院 095300 风景园林 全日制 62 47 88 95 292
107 104290371602913 张林芳 建筑与城乡规划学院 095300 风景园林 全日制 57 48 88 99 292
108 104290620103281 成昌龙 建筑与城乡规划学院 095300 风景园林 全日制 57 48 93 86 284
109 104290530203258 龚政 建筑与城乡规划学院 095300 风景园林 全日制 53 66 75 85 279
110 104290141001195 景亚泓 建筑与城乡规划学院 095300 风景园林 全日制 59 40 81 92 272
111 104290371402796 宋敏 建筑与城乡规划学院 095300 风景园林 全日制 52 38 87 90 267

 

版权所有@ amjs澳金沙门 - 澳门沙金游戏网站大全      邮编:266033     鲁ICP备20100113号

地址:中国青岛市市北区抚顺路11号   学院办公室建筑馆301室:0532-85071227   学生工作办公室建筑馆312室:0532-85071226