通知公告

建筑与城乡规划学院2024年硕士一批次调剂复试名单

发布人:杨霈宣   发布时间:2024-04-08   点击:  
考生编号 姓名 报考院系 报考专业名称 报考学习方式 外国语 政治 业务课1 业务课2 初试总分 备注
105334432108890 刘* 建筑与城乡规划学院 建筑学 全日制 74 65 133 120 392
103554170100708 黄*容 建筑与城乡规划学院 建筑学 全日制 59 76 115 140 390
105334432308898 王* 建筑与城乡规划学院 建筑学 全日制 71 71 122 121 385
103554170100675 鲁*浩 建筑与城乡规划学院 建筑学 全日制 62 67 130 125 384
106564081300014 胡* 建筑与城乡规划学院 建筑 非全日制 55 63 109 120 347
102134000016716 陈*烽 建筑与城乡规划学院 建筑 非全日制 69 75 96 105 345 放弃
102864370116965 宋*豫 建筑与城乡规划学院 建筑 非全日制 66 74 98 105 343
103594210006001 吴*灵 建筑与城乡规划学院 建筑 非全日制 70 65 82 125 342
100044370209135 高*婕 建筑与城乡规划学院 建筑 非全日制 57 54 92 138 341
103594210006006 王*燕 建筑与城乡规划学院 建筑 非全日制 82 57 80 120 339
104294375600437 孙*然 建筑与城乡规划学院 建筑 非全日制 71 56 113 95 335
104974400343840 赵*龙 建筑与城乡规划学院 建筑 非全日制 55 72 88 116 331
104294370602804 闫*茹 建筑与城乡规划学院 建筑 非全日制 59 51 111 110 331
102914211104935 蔡*茜 建筑与城乡规划学院 建筑 非全日制 58 66 117 86 327
100054611811753 马* 建筑与城乡规划学院 建筑 非全日制 53 56 110 102 321
104294231401864 于*一 建筑与城乡规划学院 建筑 非全日制 56 56 119 90 321
104304370801157 张*宁 建筑与城乡规划学院 建筑 非全日制 45 64 103 108 320
103844213505970 何*怡 建筑与城乡规划学院 建筑 非全日制 70 73 91 85 319
101534001000620 杨* 建筑与城乡规划学院 建筑 非全日制 43 66 100 104 313
103864211515440 赵*为 建筑与城乡规划学院 建筑 非全日制 60 61 87 103 311
104294370703051 许*宇 建筑与城乡规划学院 建筑 非全日制 46 68 107 90 311 放弃
103594210006059 黄*薇 建筑与城乡规划学院 建筑 非全日制 42 56 87 123 308
102134000002750 吴*彤 建筑与城乡规划学院 建筑 非全日制 59 61 87 100 307 候补1
105334342408916 解*南 建筑与城乡规划学院 建筑 非全日制 44 67 95 98 304 候补2
103594210012101 李*祝 建筑与城乡规划学院 风景园林 全日制 70 66 124 120 380
106134086200044 唐*芳 建筑与城乡规划学院 风景园林 全日制 56 64 114 109 343
103354000900936 余*欣 建筑与城乡规划学院 风景园林 全日制 72 82 91 96 341
103354000900942 李*想 建筑与城乡规划学院 风景园林 全日制 74 77 90 100 341
105904567816243 江* 建筑与城乡规划学院 城乡规划学 全日制 73 74 102 135 384 02城乡历史遗产保护规划
110784123415059 盛*龙 建筑与城乡规划学院 城乡规划学 全日制 63 70 121 126 380 02城乡历史遗产保护规划
105904567814142 高* 建筑与城乡规划学院 城乡规划学 全日制 71 74 112 122 379 02城乡历史遗产保护规划
106114015080186 李*富 建筑与城乡规划学院 城乡规划学 全日制 79 73 108 114 374 02城乡历史遗产保护规划
105904567819299 李*发 建筑与城乡规划学院 城乡规划学 全日制 69 70 99 134 372 02城乡历史遗产保护规划
101414410812182 李*宾 建筑与城乡规划学院 城乡规划学 全日制 74 74 109 115 372 02城乡历史遗产保护规划
105324361306277 涂*豪 建筑与城乡规划学院 城乡规划学 全日制 79 71 97 120 367 02城乡历史遗产保护规划
101414370210270 张*婷 建筑与城乡规划学院 城乡规划学 全日制 77 79 104 105 365 02城乡历史遗产保护规划
110784123413930 张*栋 建筑与城乡规划学院 城乡规划学 全日制 67 63 132 130 392 03空间规划与信息技术
101414371311542 姚*文 建筑与城乡规划学院 城乡规划学 全日制 70 75 118 123 386 03空间规划与信息技术
101414370310713 陈*燃 建筑与城乡规划学院 城乡规划学 全日制 73 75 116 113 377 03空间规划与信息技术
107034415306782 石*超 建筑与城乡规划学院 城乡规划学 全日制 71 69 119 115 374 03空间规划与信息技术 放弃
105904567816305 纪*曦 建筑与城乡规划学院 城乡规划学 全日制 72 68 103 128 371 03空间规划与信息技术
106114015080172 余* 建筑与城乡规划学院 城乡规划学 全日制 71 77 119 95 362 03空间规划与信息技术
103354000920661 刘*涵 建筑与城乡规划学院 城乡规划学 全日制 73 74 87 128 362 03空间规划与信息技术
102004211517629 刘*佳 建筑与城乡规划学院 城乡规划学 全日制 38 72 128 123 361 03空间规划与信息技术
110784123400676 唐*璐 建筑与城乡规划学院 城乡规划学 全日制 72 80 136 73 361 03空间规划与信息技术
110784123412103 王*娟 建筑与城乡规划学院 城乡规划学 全日制 50 63 133 115 361 03空间规划与信息技术
105904567818256 吴*婷 建筑与城乡规划学院 城乡规划学 全日制 80 73 81 125 359 03空间规划与信息技术 候补1

版权所有@ amjs澳金沙门 - 澳门沙金游戏网站大全      邮编:266033     鲁ICP备20100113号

地址:中国青岛市市北区抚顺路11号   学院办公室建筑馆301室:0532-85071227   学生工作办公室建筑馆312室:0532-85071226